Zobrazit v plné velikosti
Zobrazit v plné velikosti
| MODEL | Plynový var. A |
| G-B-250/900 | |
| Vnější rozměry (š x h x v v mm) | 1350 x 900 x 900 |
| Velikost nádoby (mm) | 1120 x 585 x 400 |
| Obsah kotle (l) | 250 lit. |
| Způsob zapalování | piezozapalovač |
| Regulace | 22-31 kW |
| Příkon nádoby | 31 kW |
| Plyn / kategorie-ZP | G20/II2H3B/P/A1 |
| Plyn / kategorie-PB | G30/II2H3B/P/A1 |
| Přip./ seř. přetlak-ZP | 20/10/6 mbar |
| Přip./ seř. přetlak-PB | 30/20/9 mbar |
| Spotřeba plynu-ZP | 3,1 m3/hod |
| Spotřeba plynu-PB | 2,4 kg/hod |
| Spaliny | 75 m3/hod |
| Topná soustava | nepřímý ohřev |
| Doba potřebná k uvedení do varu | 92 min. |
| Duplicitní plášť | obsah vody 35 l |
| Vypouštěcí kohout | 1 1/2" |
| Krytí | IP 34 |
| Brutto (hmotnost) | 303 kg |
Kotle jsou vyráběny z nerezavějící
oceli 18/10. Skládající se z horní části a podstavce.
Horní část tvoří deska s varnou nádobou, pojistnou armaturou, napouštěcí trubkou a poklicí varné nádoby. Varná nádoba je opatřena duplikátorem osazeným topnými tělesy. Obsah varné nádoby je ohříván
parou, která se vyvíjí v duplikátoru. Regulace teploty je pomocí čtyřpolohového přepínače a tlakového spínače. Podstavec je opatřen čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. Zepředu
je uzavřen krytem, kde je umístěn výpustný kohout varné nádoby, napouštěcí ventil a kontrolní kohout vodní náplně duplikátoru.
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
1 x sítko
1 x pojistný ventil s manometrem
1 x kontrolní kohout duplikátoru
1 x výpustný ventil
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...