LIEBHERR GKPv 1470 ProfiLine
Brutto objem, celkem | 1.361 l |
---|---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 212,0 / 143,0 / 83,0 cm |
Vkládací otvor | GN 2/1, 530x650mm (Vkládací otvor podélný) |
Brutto objem, celkem | 1.361 l |
---|---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 212,0 / 143,0 / 83,0 cm |
Vkládací otvor | GN 2/1, 530x650mm (Vkládací otvor podélný) |
Popis:
Energetická třída | C |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 2,823 kWh / 24 h |
Metodika měření spotřeby energie | EN 16825 |
Klimatická třída | 5 |
Hluk-akustický výkon | 58 dB |
Užitný objem, celkem | 1.056 l |
Chladící část | 1.056 l |
Brutto objem, celkem | 1.361 l |
Chladící část | 1.361 l |
Chladící prostredek | R 290 |
Chladící systém chladící cásti | dynamické |
Odmrazování chladící cást | automatický |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 2,5 A |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...