LIEBHERR GKv 6460
Brutto objem, celkem | 664 l |
---|---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 206,4 / 74,7 / 75,0 cm |
Spotřeba energie za 24 h | 1,933 kWh / 24 h |
Vkládací otvor | GN 2/1, 650x530mm (Vkládací otvor příčný) |
LIEBHERR GKv 6460
Brutto objem, celkem | 664 l |
---|---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 206,4 / 74,7 / 75,0 cm |
Spotřeba energie za 24 h | 1,933 kWh / 24 h |
Vkládací otvor | GN 2/1, 650x530mm (Vkládací otvor příčný) |
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
Brutto objem, celkem | 664 l |
---|---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 206,4 / 74,7 / 75,0 cm |
Spotřeba energie za 24 h | 1,933 kWh / 24 h |
Vkládací otvor | GN 2/1, 650x530mm (Vkládací otvor příčný) |
Popis:
Energetická třída | C |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 1,933 kWh / 24 h |
Metodika měření spotřeby energie | EN 16825 |
Klimatická třída | 5 |
Hluk-akustický výkon | 57 dB |
Užitný objem, celkem | 491 l |
Chladící část | 491 l |
Brutto objem, celkem | 664 l |
Chladící část | 664 l |
Chladící prostredek | R 600a |
Chladící systém chladící cásti | dynamické |
Odmrazování chladící cást | automatický |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,3 A |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...