LIEBHERR GKvesf 4145
| Brutto objem, celkem | 373 l |
|---|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 180 / 60,0 / 61,0 cm |
| Spotřeba energie za 24 h | 2,187 kWh / 24 h |
| Vkládací otvor | — |
LIEBHERR GKvesf 4145
| Brutto objem, celkem | 373 l |
|---|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 180 / 60,0 / 61,0 cm |
| Spotřeba energie za 24 h | 2,187 kWh / 24 h |
| Vkládací otvor | — |
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Brutto objem, celkem | 373 l |
|---|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 180 / 60,0 / 61,0 cm |
| Spotřeba energie za 24 h | 2,187 kWh / 24 h |
| Vkládací otvor | — |
Popis:
| Energetická třída | D |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 2,187 kWh / 24 h |
| Metodika měření spotřeby energie | EN 16825 |
| Klimatická třída | 4 |
| Hluk-akustický výkon | 52 dB |
| Užitný objem, celkem | 286 l |
| Chladící část | 286 l |
| Brutto objem, celkem | 373 l |
| Chladící část | 373 l |
| Chladící prostredek | R 600a |
| Chladící systém chladící cásti | dynamické |
| Odmrazování chladící cást | automatický |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,5 A |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...